住所:那覇市久茂地1-103
電話:098-865-5507
旭橋駅間は距離 580m、所要時間 下り2分 上り1分。
県庁前駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 260 | 130 |
赤嶺駅 | 260 | 130 |
小禄駅 | 260 | 130 |
奥武山公園駅 | 230 | 120 |
壺川駅 | 230 | 120 |
旭橋駅 | 230 ※ | 120 ※ |
県庁前駅 | ★ | ★ |
美栄橋駅 | 230 ※ | 120 ※ |
牧志駅 | 230 | 120 |
安里駅 | 230 | 120 |
おもろまち駅 | 230 | 120 |
古島駅 | 260 | 130 |
市立病院前駅 | 260 | 130 |
儀保駅 | 260 | 130 |
首里駅 | 300 | 150 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 12 24 36 47 56 | 6 | 03 15 30 46 59 |
7 | 03 10 16 22 28 34 39 44 49 54 | 7 | 11 21 32 39 45 51 57 |
8 | 00 06 13 19 25 32 39 45 53 | 8 | 03 08 14 19 24 29 35 41 48 55 |
9 | 02 12 22 32 42 52 | 9 | 02 09 15 23 34 40 50 |
10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 02 12 21 29 37 45 53 | 16 | 00 09 18 29 37 46 55 |
17 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 05 12 20 28 36 42 49 56 |
18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 03 10 17 24 31 38 45 53 |
19 | 00 08 16 24 32 42 52 | 19 | 00 08 14 21 28 35 43 51 |
20 | 02 12 22 32 42 52 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
21 | 02 12 24 36 48 | 21 | 01 10 20 30 40 50 |
22 | 00 12 24 36 48 | 22 | 01 10 21 33 45 57 |
23 | 00 12 27 42 | 23 | 09 21 33 45 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 12 24 36 48 | 6 | 03 15 30 45 57 |
7 | 00 12 24 36 48 | 7 | 09 21 33 45 57 |
8 | 00 12 24 36 48 | 8 | 09 21 33 45 58 |
9 | 00 12 22 32 42 52 | 9 | 09 21 33 45 55 |
10 | 02 12 22 32 42 52 | 10 | 05 15 25 35 45 55 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 02 12 22 32 42 52 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 02 12 22 32 42 52 | 16 | 05 15 25 35 45 55 |
17 | 02 12 22 32 42 52 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
19 | 02 12 22 32 42 52 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
20 | 02 12 24 36 48 | 20 | 05 15 25 36 45 57 |
21 | 00 12 24 36 48 | 21 | 09 21 33 45 57 |
22 | 00 12 24 36 48 | 22 | 09 21 33 45 57 |
23 | 00 12 27 42 | 23 | 09 21 33 45 |
地図
沖縄県那覇市久茂地1-103
コメント