住所:那覇市泉崎1-105
電話:098-865-5506
壺川駅間は距離 810m、所要時間 下り2分 上り2分。
旭橋駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 260 | 130 |
赤嶺駅 | 260 | 130 |
小禄駅 | 230 | 120 |
奥武山公園駅 | 230 | 120 |
壺川駅 | 230 ※ | 120 ※ |
旭橋駅 | ★ | ★ |
県庁前駅 | 230 ※ | 120 ※ |
美栄橋駅 | 230 | 120 |
牧志駅 | 230 | 120 |
安里駅 | 230 | 120 |
おもろまち駅 | 260 | 130 |
古島駅 | 260 | 130 |
市立病院前駅 | 260 | 130 |
儀保駅 | 300 | 150 |
首里駅 | 300 | 150 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 10 22 34 45 54 | 6 | 04 16 31 48 |
7 | 01 08 14 20 26 32 37 42 47 52 58 | 7 | 01 13 23 33 40 47 53 59 |
8 | 04 11 17 23 30 36 42 51 | 8 | 05 10 16 21 26 31 37 43 50 57 |
9 | 00 10 20 30 40 50 | 9 | 04 11 17 25 31 41 51 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 01 11 21 31 41 51 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
16 | 00 10 19 27 35 42 51 59 | 16 | 01 10 19 31 39 48 57 |
17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 17 | 07 14 22 30 38 44 51 58 |
18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 18 | 05 12 19 26 33 40 47 55 |
19 | 06 14 22 30 40 50 | 19 | 02 10 16 23 30 37 45 53 |
20 | 00 10 20 30 40 50 | 20 | 02 12 22 32 41 51 |
21 | 00 10 22 34 46 58 | 21 | 03 11 21 32 41 51 |
22 | 10 22 34 46 58 | 22 | 03 11 22 34 46 58 |
23 | 10 25 40 | 23 | 10 22 34 46 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 10 22 34 46 58 | 6 | 04 16 31 46 58 |
7 | 10 22 34 46 58 | 7 | 10 22 34 46 58 |
8 | 10 22 34 46 58 | 8 | 10 22 34 46 |
9 | 10 20 30 40 50 | 9 | 00 11 22 34 46 56 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 06 16 26 36 46 56 |
16 | 00 10 20 30 40 50 | 16 | 06 16 26 36 46 56 |
17 | 00 10 20 30 40 50 | 17 | 06 16 26 36 46 56 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 18 | 06 16 26 36 46 56 |
19 | 00 10 20 30 40 50 | 19 | 06 16 26 36 46 56 |
20 | 00 10 22 34 46 58 | 20 | 06 16 27 38 46 58 |
21 | 10 22 34 46 58 | 21 | 10 22 34 46 58 |
22 | 10 22 34 46 58 | 22 | 10 22 34 46 58 |
23 | 10 25 40 | 23 | 10 22 34 46 |
地図
[map width=”100%” height=”300px”]沖縄県那覇市泉崎1-105[/map]
コメント