沖縄自動車道の制限速度は時速80Kmです。
インターチェンジ
那覇IC
西原IC間、距離 5.6Km 所要時間 4分
那覇IC
読み:なはいんたーちぇんじ住所:〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川445
西原IC
北中城IC間、距離 6.4Km 所要時間 5分
西原IC
読み:にしはらいんたーちぇんじ住所:沖縄県浦添市西原二丁目
中城PA
名護向け北中城ICから、距離 4.6Km
那覇向け西原ICから、距離 1.8Km
中城PA
読み:なかぐすくぱーきんぐえりあ住所:(下り)沖縄県中頭郡中城村字新垣1858住所:(上り)沖縄県中頭郡中城村字新垣1825
北中城IC
沖縄南IC間、距離 5.8Km 所要時間 4分
北中城IC
読み:きたなかぐすくいんたーちぇんじ住所:沖縄県中頭郡北中城村安谷屋
沖縄南IC
沖縄北IC間、距離 5.1Km 所要時間 4分
沖縄南IC
読み:おきなわみなみいんたーちぇんじ住所:沖縄県沖縄市諸見里
沖縄北IC
石川IC間、距離 8.5Km 所要時間 6分
沖縄北IC
読み:おきなわきたいんたーちぇんじ住所:沖縄県沖縄市登川
石川IC
屋嘉IC間、距離 5.6Km 所要時間 4分
金武IC間、距離 8.5Km 所要時間 6分
石川IC
読み:いしかわいんたーちぇんじ住所:沖縄県うるま市石川
屋嘉IC
石川IC間は、距離 5.6Km 所要時間 4分 ※那覇向けのみ
屋嘉IC
読み:やかいんたーちぇんじ住所:沖縄県国頭郡金武町屋嘉
伊芸PA
名護向け石川ICから、距離 5.3Km
那覇向け金武ICから、距離 3.2Km
伊芸PA
読み:いげいぱーきんぐえりあ住所:(下り)沖縄県国頭郡金武町字伊芸1264住所:(上り)沖縄県金武町伊芸1264
金武IC
宜野座IC間、距離 8.2Km 所要時間 6分
金武IC
読み:きんいんたーちぇんじ住所:沖縄県国頭郡金武町金武
宜野座IC
許田IC間、距離 9.2Km 所要時間 7分
宜野座IC
読み:ぎのざいんたーちぇんじ住所:沖縄県国頭郡宜野座村惣慶
許田IC
西原IC間、距離 5.6Km 所要時間 4分
許田IC
読み:きょだいんたーちぇんじ住所:沖縄県名護市字幸喜
通常料金
令和元年10月1日現在
軽自動車
850 | 740 | 650 | 570 | 540 | 430 | 340 | 290 | 270 | 190 | – | 那覇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | 710 | 610 | 540 | 510 | 390 | 320 | 260 | 240 | 150 | 西原 | – |
770 | 660 | 570 | 500 | 480 | 350 | 280 | 210 | 170 | 西原 | 160 | 210 |
680 | 570 | 480 | 410 | 370 | 240 | 170 | 120 | 北中城 | 210 | 270 | 320 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 | 130 | 240 | 300 | 340 |
610 | 500 | 400 | 330 | 300 | 180 | 沖縄南 | – | 210 | 320 | 370 | 420 |
540 | 430 | 300 | 240 | 210 | 沖縄北 | 190 | – | 300 | 410 | 460 | 500 |
410 | 300 | 170 | 140 | 石川 | 240 | 340 | – | 450 | 550 | 610 | 650 |
– | – | – | 屋嘉 | 140 | 300 | 390 | – | 480 | 600 | 650 | 700 |
320 | 170 | 金武 | – | 170 | 380 | 470 | – | 570 | 680 | 740 | 780 |
170 | 宜野座 | 170 | – | 340 | 500 | 590 | – | 700 | 810 | 860 | 900 |
許田 | 170 | 340 | – | 490 | 640 | 730 | – | 830 | 940 | 1000 | 1040 |
普通車両
中型車
1230 | 1080 | 920 | 810 | 760 | 590 | 480 | 390 | 340 | 210 | – | 那覇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | 1010 | 880 | 790 | 720 | 540 | 430 | 340 | 310 | 170 | 西原 | – |
1110 | 950 | 800 | 700 | 650 | 470 | 340 | 270 | 210 | 西原 | 200 | 240 |
970 | 810 | 660 | 580 | 510 | 340 | 210 | 140 | 北中城 | 270 | 380 | 450 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 | 140 | 330 | 420 | 490 |
850 | 690 | 500 | 440 | 340 | 210 | 沖縄南 | – | 240 | 460 | 550 | 620 |
750 | 580 | 410 | 300 | 240 | 沖縄北 | 250 | – | 420 | 610 | 700 | 770 |
500 | 340 | 170 | 140 | 石川 | 350 | 500 | – | 660 | 850 | 940 | 1010 |
– | – | – | 屋嘉 | 170 | 420 | 570 | – | 730 | 920 | 1010 | 1080 |
340 | 170 | 金武 | – | 240 | 560 | 710 | – | 870 | 1060 | 1150 | 1220 |
170 | 宜野座 | 240 | – | 470 | 760 | 910 | – | 1080 | 1280 | 1350 | 1420 |
許田 | 240 | 470 | – | 710 | 990 | 1140 | – | 1300 | 1480 | 1580 | 1640 |
大型車
ETC 深夜割引
令和元年10月1日現在
※深夜割引は深夜帯 午前0時から午前4時まで
軽自動車
600 | 520 | 460 | 400 | 380 | 300 | 240 | 200 | 190 | 130 | – | 那覇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 500 | 430 | 380 | 360 | 270 | 220 | 180 | 170 | 110 | 西原 | – |
540 | 460 | 400 | 350 | 320 | 250 | 200 | 150 | 120 | 西原 | 110 | 150 |
480 | 400 | 340 | 290 | 260 | 170 | 120 | 80 | 北中城 | 150 | 190 | 220 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 | 90 | 170 | 210 | 240 |
430 | 350 | 280 | 230 | 210 | 130 | 沖縄南 | – | 150 | 220 | 260 | 290 |
380 | 300 | 210 | 170 | 150 | 沖縄北 | 130 | – | 210 | 290 | 320 | 350 |
290 | 210 | 120 | 100 | 石川 | 170 | 240 | – | 320 | 390 | 430 | 460 |
– | – | – | 屋嘉 | 100 | 210 | 270 | – | 340 | 420 | 460 | 490 |
220 | 120 | 金武 | – | 120 | 270 | 330 | – | 400 | 480 | 520 | 550 |
120 | 宜野座 | 120 | – | 240 | 350 | 410 | – | 490 | 570 | 600 | 630 |
許田 | 120 | 240 | – | 340 | 450 | 510 | – | 580 | 660 | 700 | 730 |
普通車両
中型車
860 | 740 | 640 | 570 | 530 | 410 | 340 | 270 | 240 | 150 | – | 那覇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | 710 | 600 | 530 | 500 | 380 | 300 | 240 | 220 | 120 | 西原 | – |
780 | 670 | 560 | 490 | 480 | 330 | 240 | 190 | 150 | 西原 | 140 | 170 |
680 | 570 | 460 | 390 | 360 | 240 | 150 | 100 | 北中城 | 190 | 270 | 320 |
– | – | – | – | – | – | – | 喜舎場 | 100 | 230 | 290 | 340 |
600 | 480 | 350 | 310 | 240 | 150 | 沖縄南 | – | 170 | 320 | 490 | 430 |
530 | 410 | 290 | 210 | 170 | 沖縄北 | 180 | – | 290 | 430 | 490 | 540 |
350 | 240 | 120 | 100 | 石川 | 250 | 350 | – | 460 | 600 | 660 | 710 |
– | – | – | 屋嘉 | 120 | 290 | 400 | – | 510 | 640 | 710 | 760 |
240 | 120 | 金武 | – | 170 | 390 | 500 | – | 610 | 740 | 810 | 850 |
120 | 宜野座 | 170 | – | 330 | 530 | 640 | – | 760 | 880 | 950 | 990 |
許田 | 170 | 330 | – | 500 | 690 | 800 | – | 910 | 1040 | 1100 | 1150 |
大型車