住所:那覇市赤嶺2-1000-11
電話:098-859-6602
那覇空港駅間は距離 1960m、所要時間 下り4分 上り4分。
赤嶺駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 230 ※ | 120 ※ |
赤嶺駅 | ★ | ★ |
小禄駅 | 230 ※ | 120 ※ |
奥武山公園駅 | 230 | 120 |
壺川駅 | 230 | 120 |
旭橋駅 | 260 | 130 |
県庁前駅 | 260 | 130 |
美栄橋駅 | 260 | 130 |
牧志駅 | 260 | 130 |
安里駅 | 300 | 150 |
おもろまち駅 | 300 | 150 |
古島駅 | 300 | 150 |
市立病院前駅 | 300 | 150 |
儀保駅 | 330 | 170 |
首里駅 | 330 | 170 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 03 15 27 38 47 54 | 6 | 12 24 39 57 |
7 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 51 57 | 7 | 09 21 31 41 48 55 |
8 | 04 10 16 22 28 34 43 53 | 8 | 01 07 13 18 24 30 35 39 45 51 59 |
9 | 03 13 23 33 43 53 | 9 | 05 12 19 25 33 39 49 59 |
10 | 03 13 23 33 43 53 | 10 | 09 19 29 39 49 59 |
11 | 03 13 23 33 43 53 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
12 | 03 13 23 33 43 53 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
13 | 03 13 23 33 43 53 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
14 | 03 13 23 33 43 53 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
15 | 03 13 23 33 43 53 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
16 | 03 12 20 28 36 44 52 59 | 16 | 09 18 27 40 48 56 |
17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 17 | 05 16 23 31 39 46 52 59 |
18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 59 | 18 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
19 | 07 15 23 33 43 53 | 19 | 03 11 19 24 31 39 45 53 |
20 | 03 13 23 33 43 53 | 20 | 01 10 20 30 40 49 59 |
21 | 03 15 27 39 51 | 21 | 11 19 29 40 49 59 |
22 | 03 15 27 39 51 | 22 | 11 19 30 42 54 |
23 | 03 18 33 | 23 | 06 18 30 42 54 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 03 15 27 39 51 | 6 | 12 24 39 54 |
7 | 03 15 27 39 51 | 7 | 06 18 30 42 54 |
8 | 03 15 27 39 51 | 8 | 06 18 30 42 54 |
9 | 03 13 23 33 43 53 | 9 | 09 19 30 42 54 |
10 | 03 13 23 33 43 53 | 10 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 03 13 23 33 43 53 | 11 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 03 13 23 33 43 53 | 12 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 03 13 23 33 43 53 | 13 | 04 14 24 34 44 54 |
14 | 03 13 23 33 43 53 | 14 | 04 14 24 34 44 54 |
15 | 03 13 23 33 43 53 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
16 | 03 13 23 33 43 53 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
17 | 03 13 23 33 43 53 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
18 | 03 13 23 33 43 53 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
19 | 03 13 23 33 43 53 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
20 | 03 15 27 39 51 | 20 | 04 14 24 35 47 54 |
21 | 03 15 27 39 51 | 21 | 06 18 30 42 54 |
22 | 03 15 27 39 51 | 22 | 06 18 30 42 54 |
23 | 03 18 33 | 23 | 06 18 30 42 54 |
地図
沖縄県那覇市赤嶺2-1000-11
コメント