住所:那覇市首里儀保町3-14-3
電話:098-886-7714
市立病院前駅間は距離 960m、所要時間 下り2分 上り2分。
儀保駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 330 | 170 |
赤嶺駅 | 330 | 170 |
小禄駅 | 330 | 170 |
奥武山公園駅 | 300 | 150 |
壺川駅 | 300 | 150 |
旭橋駅 | 300 | 150 |
県庁前駅 | 260 | 130 |
美栄橋駅 | 260 | 130 |
牧志駅 | 260 | 130 |
安里駅 | 260 | 130 |
おもろまち駅 | 230 | 120 |
古島駅 | 230 | 120 |
市立病院前駅 | 230 ※ | 120 ※ |
儀保駅 | ★ | ★ |
首里駅 | 230 ※ | 120 ※ |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(那覇空港方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | – | 5 | 49 |
6 | 25 37 49 | 6 | 01 16 32 45 57 |
7 | 00 10 17 24 30 36 42 48 53 58 | 7 | 08 18 25 32 38 44 50 55 |
8 | 03 08 14 20 27 33 39 46 53 | 8 | 00 05 10 15 21 27 34 41 48 55 |
9 | 00 07 16 25 35 45 55 | 9 | 02 09 16 26 36 46 56 |
10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 06 16 26 34 46 56 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 05 12 25 35 45 55 | 13 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | 06 16 26 36 46 55 |
16 | 06 15 26 35 43 50 57 | 16 | 04 14 23 33 42 50 58 |
17 | 07 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 06 14 22 29 36 43 50 57 |
18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
19 | 00 07 14 22 30 38 46 56 | 19 | 00 07 14 22 30 38 47 57 |
20 | 06 16 26 35 45 55 | 20 | 07 17 26 36 47 56 |
21 | 05 15 25 37 49 | 21 | 06 17 26 36 47 56 |
22 | 01 13 25 37 49 | 22 | 07 19 31 43 55 |
23 | 01 13 25 40 55 | 23 | 07 19 31 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | – | 5 | 49 |
6 | 25 37 49 | 6 | 01 16 31 43 55 |
7 | 01 13 25 37 49 | 7 | 07 19 31 43 55 |
8 | 01 13 25 37 49 | 8 | 07 19 31 44 56 |
9 | 01 13 25 35 45 55 | 9 | 07 19 31 41 51 |
10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 01 11 21 31 41 51 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 05 15 25 35 45 55 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
16 | 05 15 25 35 45 55 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
17 | 05 15 25 35 45 55 | 17 | 01 11 21 31 41 51 |
18 | 05 15 25 35 45 55 | 18 | 01 11 21 31 41 51 |
19 | 05 15 25 35 45 55 | 19 | 01 11 21 31 41 51 |
20 | 05 15 25 37 49 | 20 | 01 12 22 31 43 55 |
21 | 01 13 25 37 49 | 21 | 07 19 31 43 55 |
22 | 01 13 25 37 49 | 22 | 07 19 31 43 55 |
23 | 01 13 25 40 55 | 23 | 07 19 31 |
地図
沖縄県那覇市首里儀保町3-14-3
コメント