住所:那覇市古島93-1
電話:098-865-5512
おもろまち駅間は距離 1010m、所要時間 下り2分 上り2分。
首里駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 330 | 170 |
赤嶺駅 | 330 | 170 |
小禄駅 | 330 | 170 |
奥武山公園駅 | 330 | 170 |
壺川駅 | 300 | 150 |
旭橋駅 | 300 | 150 |
県庁前駅 | 300 | 150 |
美栄橋駅 | 300 | 150 |
牧志駅 | 260 | 130 |
安里駅 | 260 | 130 |
おもろまち駅 | 260 | 130 |
古島駅 | 230 | 120 |
市立病院前駅 | 230 | 120 |
儀保駅 | 230 ※ | 120 ※ |
首里駅 | ★ | ★ |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(那覇空港方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 48 | 5 | 48 |
6 | 00 15 30 43 55 | 6 | 00 15 30 42 54 |
7 | 06 17 24 30 36 42 48 53 58 | 7 | 06 18 30 42 54 |
8 | 03 08 13 19 25 32 39 46 53 | 8 | 06 18 30 42 54 |
9 | 00 07 15 25 35 45 55 | 9 | 06 18 30 40 50 |
10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 05 15 25 35 45 54 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 03 12 21 31 40 48 56 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
17 | 04 12 20 27 34 41 48 55 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
19 | 05 12 20 28 36 45 55 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
20 | 05 15 25 35 45 55 | 20 | 00 10 20 30 42 54 |
21 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 06 18 30 42 54 |
22 | 06 18 30 42 54 | 22 | 06 18 30 42 54 |
23 | 06 18 30 | 23 | 06 18 30 |
地図
沖縄県那覇市首里江良町3-19
コメント