住所:那覇市字鏡水938-5
電話:098-859-6601
那覇空港駅間は距離 1960m、所要時間 下り4分 上り4分。
那覇空港駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | ★ | ★ |
赤嶺駅 | 230 ※ | 120 ※ |
小禄駅 | 230 | 120 |
奥武山公園駅 | 260 | 130 |
壺川駅 | 260 | 130 |
旭橋駅 | 260 | 130 |
県庁前駅 | 260 | 130 |
美栄橋駅 | 300 | 150 |
牧志駅 | 300 | 150 |
安里駅 | 300 | 150 |
おもろまち駅 | 300 | 150 |
古島駅 | 330 | 170 |
市立病院前駅 | 330 | 170 |
儀保駅 | 330 | 170 |
首里駅 | 330 | 170 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 00 12 24 35 44 51 58 | 6 | 00 12 24 36 48 |
7 | 04 10 16 22 27 32 37 42 48 54 | 7 | 00 12 24 36 48 |
8 | 01 07 13 19 25 31 40 50 | 8 | 00 12 24 36 48 |
9 | 00 10 20 30 40 50 | 9 | 00 10 20 30 40 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 09 17 25 33 41 49 56 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
17 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
18 | 06 13 20 27 34 41 48 56 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
19 | 04 12 20 30 40 50 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
20 | 00 10 20 30 40 50 | 20 | 00 12 24 36 48 |
21 | 00 12 24 36 48 | 21 | 00 12 24 36 48 |
22 | 00 12 24 36 48 | 22 | 00 12 24 36 48 |
23 | 00 15 30 | 23 | 00 15 30 |
地図
沖縄県那覇市字鏡水938-5
コメント