住所:那覇市安里305-3
電話:098-865-5511
安里駅間は距離 750m、所要時間 下り1分 上り1分。
おもろまち駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 300 | 150 |
赤嶺駅 | 300 | 150 |
小禄駅 | 300 | 150 |
奥武山公園駅 | 260 | 130 |
壺川駅 | 260 | 130 |
旭橋駅 | 260 | 130 |
県庁前駅 | 230 | 120 |
美栄橋駅 | 230 | 120 |
牧志駅 | 230 | 120 |
安里駅 | 230 ※ | 120 ※ |
おもろまち駅 | ★ | ★ |
古島駅 | 230 ※ | 120 ※ |
市立病院前駅 | 230 | 120 |
儀保駅 | 230 | 120 |
首里駅 | 260 | 130 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 55 | |
6 | 19 31 43 54 | 6 | 07 22 38 51 |
7 | 04 11 18 24 30 36 42 47 52 57 | 7 | 03 13 24 31 37 43 49 55 |
8 | 02 08 14 21 27 33 40 47 54 | 8 | 00 06 11 16 21 27 33 40 47 54 |
9 | 01 10 19 29 39 49 59 | 9 | 01 07 15 22 32 42 52 |
10 | 09 19 29 39 49 59 | 10 | 02 12 22 32 42 52 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 11 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 12 | 02 12 22 32 42 52 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 13 | 02 12 22 32 42 52 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 14 | 02 12 22 32 42 52 |
15 | 09 19 29 39 49 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
16 | 00 09 20 29 37 45 53 | 16 | 01 10 20 29 38 47 56 |
17 | 01 09 16 23 30 37 44 51 58 | 17 | 04 12 20 28 34 41 48 55 |
18 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 18 | 02 09 16 23 30 37 45 52 59 |
19 | 01 08 16 24 32 40 50 | 19 | 06 13 20 27 35 43 52 |
20 | 00 10 20 29 39 49 59 | 20 | 02 12 22 32 42 53 |
21 | 09 19 31 43 55 | 21 | 02 12 22 32 42 53 |
22 | 07 19 31 43 55 | 22 | 02 13 25 37 49 |
23 | 07 19 34 49 | 23 | 01 13 25 37 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 55 | |
6 | 19 31 43 55 | 6 | 07 22 37 49 |
7 | 07 19 31 43 55 | 7 | 01 13 25 37 49 |
8 | 07 19 31 43 55 | 8 | 01 13 25 37 50 |
9 | 07 19 29 39 49 59 | 9 | 01 13 25 37 47 57 |
10 | 07 19 29 39 49 59 | 10 | 01 13 25 37 47 57 |
11 | 07 19 29 39 49 59 | 11 | 01 13 25 37 47 57 |
12 | 07 19 29 39 49 59 | 12 | 01 13 25 37 47 57 |
13 | 07 19 29 39 49 59 | 13 | 01 13 25 37 47 57 |
14 | 07 19 29 39 49 59 | 14 | 01 13 25 37 47 57 |
15 | 07 19 29 39 49 59 | 15 | 01 13 25 37 47 57 |
16 | 07 19 29 39 49 59 | 16 | 01 13 25 37 47 57 |
17 | 07 19 29 39 49 59 | 17 | 01 13 25 37 47 57 |
18 | 07 19 29 39 49 59 | 18 | 01 13 25 37 47 57 |
19 | 07 19 29 39 49 59 | 19 | 01 13 25 37 47 57 |
20 | 09 19 31 43 55 | 20 | 07 17 28 37 49 |
21 | 07 19 31 43 55 | 21 | 01 13 25 37 49 |
22 | 07 19 31 43 55 | 22 | 01 13 25 37 49 |
23 | 07 19 34 49 | 23 | 01 13 25 37 |
地図
沖縄県那覇市おもろまち4-1-30
コメント