住所:那覇市牧志3-272-5
電話:098-865-5509
美栄橋駅間は距離 980m、所要時間 下り2分 上り2分。
牧志駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 300 | 150 |
赤嶺駅 | 260 | 130 |
小禄駅 | 260 | 130 |
奥武山公園駅 | 260 | 130 |
壺川駅 | 260 | 130 |
旭橋駅 | 230 | 120 |
県庁前駅 | 230 | 120 |
美栄橋駅 | 230 ※ | 120 ※ |
牧志駅 | ★ | ★ |
安里駅 | 230 ※ | 120 ※ |
おもろまち駅 | 230 | 120 |
古島駅 | 230 | 120 |
市立病院前駅 | 260 | 130 |
儀保駅 | 260 | 130 |
首里駅 | 260 | 130 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 59 | |
6 | 16 28 40 51 | 6 | 11 26 42 54 |
7 | 00 07 14 20 26 32 38 43 48 53 58 | 7 | 06 17 28 35 41 47 53 59 |
8 | 04 10 17 23 29 36 43 49 57 | 8 | 04 09 15 20 24 30 36 44 50 57 |
9 | 06 16 26 36 46 56 | 9 | 04 11 18 26 36 46 56 |
10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 06 16 26 36 46 56 |
16 | 06 16 25 33 41 49 57 | 16 | 05 14 24 33 42 51 |
17 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 17 | 00 08 16 24 31 38 45 52 59 |
18 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 18 | 06 13 20 27 34 41 48 56 |
19 | 04 12 20 28 36 46 56 | 19 | 03 09 16 24 31 39 47 56 |
20 | 06 16 26 36 46 56 | 20 | 06 16 26 36 46 56 |
21 | 06 16 28 40 52 | 21 | 06 16 26 36 46 56 |
22 | 04 16 28 40 52 | 22 | 06 17 29 41 53 |
23 | 04 16 31 46 | 23 | 05 17 29 41 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 59 | |
6 | 16 28 40 52 | 6 | 11 26 41 53 |
7 | 04 16 28 40 52 | 7 | 05 17 29 41 53 |
8 | 04 16 28 40 52 | 8 | 05 17 29 41 54 |
9 | 04 16 26 36 46 56 | 9 | 05 17 29 41 51 |
10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 01 11 21 31 41 51 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
16 | 06 16 26 36 46 56 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
17 | 06 16 26 36 46 56 | 17 | 01 11 21 31 41 51 |
18 | 06 16 26 36 46 56 | 18 | 01 11 21 31 41 51 |
19 | 06 16 26 36 46 56 | 19 | 01 11 21 31 41 51 |
20 | 06 16 28 40 52 | 20 | 01 11 21 32 41 53 |
21 | 04 16 28 40 52 | 21 | 05 17 29 41 53 |
22 | 04 16 28 40 52 | 22 | 05 17 29 41 53 |
23 | 04 16 31 46 | 23 | 05 17 29 40 |
地図
沖縄県那覇市牧志3-272-5
コメント