住所:那覇市田原3-1000-1
電話:098-859-6603
赤嶺駅間は距離 760m、所要時間 下り1分 上り1分。
小禄駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 230 | 120 |
赤嶺駅 | 230 ※ | 120 ※ |
小禄駅 | ★ | ★ |
奥武山公園駅 | 230 ※ | 120 ※ |
壺川駅 | 230 | 120 |
旭橋駅 | 230 | 120 |
県庁前駅 | 260 | 130 |
美栄橋駅 | 260 | 130 |
牧志駅 | 260 | 130 |
安里駅 | 260 | 130 |
おもろまち駅 | 300 | 150 |
古島駅 | 300 | 150 |
市立病院前駅 | 300 | 150 |
儀保駅 | 330 | 170 |
首里駅 | 330 | 170 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 04 16 28 39 49 56 | 6 | 10 22 37 55 |
7 | 03 09 15 21 27 32 37 42 47 53 59 | 7 | 07 19 29 39 46 53 59 |
8 | 06 12 18 24 30 36 45 55 | 8 | 05 11 16 22 28 33 37 43 49 57 |
9 | 04 14 24 34 44 54 | 9 | 03 10 17 23 31 37 47 57 |
10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | 07 17 27 37 47 57 |
15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
16 | 05 14 22 30 38 46 54 | 16 | 07 16 25 38 46 54 |
17 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 03 14 21 29 37 44 50 57 |
18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
19 | 01 09 17 25 35 45 55 | 19 | 01 09 17 22 29 37 43 51 59 |
20 | 05 14 24 34 44 54 | 20 | 08 18 28 38 47 57 |
21 | 04 16 28 40 52 | 21 | 09 17 27 38 47 57 |
22 | 04 16 28 40 52 | 22 | 09 17 28 40 52 |
23 | 04 19 34 | 23 | 04 16 28 40 52 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 04 16 28 40 52 | 6 | 10 22 37 52 |
7 | 04 16 28 40 52 | 7 | 04 16 28 40 52 |
8 | 04 16 28 40 52 | 8 | 04 16 28 40 52 |
9 | 04 14 24 34 44 54 | 9 | 07 17 28 40 52 |
10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 | 02 12 22 32 42 52 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 11 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 12 | 02 12 22 32 42 52 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 13 | 02 12 22 32 42 52 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 14 | 02 12 22 32 42 52 |
15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
16 | 04 14 24 34 44 54 | 16 | 02 12 22 32 42 52 |
17 | 04 14 24 34 44 54 | 17 | 02 12 22 32 42 52 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 18 | 02 12 22 32 42 52 |
19 | 04 14 24 34 44 54 | 19 | 02 12 22 32 42 52 |
20 | 04 16 28 40 52 | 20 | 02 12 22 33 45 52 |
21 | 04 16 28 40 52 | 21 | 04 16 28 40 52 |
22 | 04 16 28 40 52 | 22 | 04 16 28 40 52 |
23 | 04 19 34 | 23 | 04 16 28 40 52 |
地図
沖縄県那覇市田原3-1000-1
コメント