住所:那覇市奥武山町316-2
電話:098-859-6604
小禄駅間は距離 970m、所要時間 下り2分 上り2分。
奥武山公園駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 260 | 130 |
赤嶺駅 | 230 | 120 |
小禄駅 | 230 ※ | 120 ※ |
奥武山公園駅 | ★ | ★ |
壺川駅 | 230 ※ | 120 ※ |
旭橋駅 | 230 | 120 |
県庁前駅 | 230 | 120 |
美栄橋駅 | 230 | 120 |
牧志駅 | 260 | 130 |
安里駅 | 260 | 130 |
おもろまち駅 | 260 | 130 |
古島駅 | 300 | 150 |
市立病院前駅 | 300 | 150 |
儀保駅 | 300 | 150 |
首里駅 | 330 | 170 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 06 18 30 41 50 57 | 6 | 08 20 35 53 |
7 | 04 10 16 22 28 33 38 43 48 54 | 7 | 05 17 27 37 44 51 57 |
8 | 00 07 13 19 26 32 38 47 56 | 8 | 03 09 14 20 26 31 35 41 47 55 |
9 | 06 16 26 36 46 56 | 9 | 01 08 15 21 29 35 45 55 |
10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 05 15 25 35 45 55 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 06 15 23 31 39 47 55 | 16 | 05 14 23 36 44 52 |
17 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 17 | 01 12 19 27 35 42 48 55 |
18 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 59 |
19 | 02 10 18 26 36 46 56 | 19 | 07 15 20 27 35 41 49 57 |
20 | 06 16 26 36 46 56 | 20 | 06 16 26 36 45 55 |
21 | 06 18 30 42 54 | 21 | 07 15 25 36 45 55 |
22 | 06 18 30 42 54 | 22 | 07 15 26 38 50 |
23 | 06 21 36 | 23 | 02 14 2638 50 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | ||
6 | 06 18 30 42 54 | 6 | 08 20 35 50 |
7 | 06 18 30 42 54 | 7 | 02 14 26 38 50 |
8 | 06 18 30 42 54 | 8 | 02 14 26 38 50 |
9 | 06 16 26 36 46 56 | 9 | 05 15 26 38 50 |
10 | 06 16 26 36 46 56 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 06 16 26 36 46 56 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 06 16 26 36 46 56 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
17 | 06 16 26 36 46 56 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
18 | 06 16 26 36 46 56 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
19 | 06 16 26 36 46 56 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
20 | 06 18 30 42 54 | 20 | 00 10 20 31 43 50 |
21 | 06 18 30 42 54 | 21 | 02 14 26 38 50 |
22 | 06 18 30 42 54 | 22 | 02 14 26 38 50 |
23 | 06 21 36 | 23 | 02 14 26 38 50 |
地図
沖縄県那覇市奥武山町316-2
コメント