住所:那覇市古島93-1
電話:098-865-5512
おもろまち駅間は距離 1010m、所要時間 下り2分 上り2分。
古島駅からの料金表
駅名 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
那覇空港駅 | 330 | 170 |
赤嶺駅 | 300 | 150 |
小禄駅 | 300 | 150 |
奥武山公園駅 | 300 | 150 |
壺川駅 | 260 | 130 |
旭橋駅 | 260 | 130 |
県庁前駅 | 260 | 130 |
美栄橋駅 | 260 | 130 |
牧志駅 | 230 | 120 |
安里駅 | 230 | 120 |
おもろまち駅 | 230 ※ | 120 ※ |
古島駅 | ★ | ★ |
市立病院前駅 | 230 ※ | 120 ※ |
儀保駅 | 230 | 120 |
首里駅 | 230 | 120 |
※おとなりきっぷ利用は、一区間 大人110円、子供60円
時刻表
時 | 平日 下り線(首里方面) | 時 | 平日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 53 | |
6 | 21 33 45 56 | 6 | 05 20 36 48 |
7 | 06 13 20 26 32 38 44 49 54 59 | 7 | 00 11 22 29 35 41 47 53 58 |
8 | 04 10 16 23 29 35 42 49 56 | 8 | 03 09 14 18 24 30 38 44 51 58 |
9 | 03 12 21 31 41 51 | 9 | 05 12 20 30 40 50 |
10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | 00 10 20 30 40 50 59 |
16 | 02 11 22 31 39 47 55 | 16 | 08 18 27 36 45 54 |
17 | 03 11 18 25 32 39 46 53 | 17 | 02 10 18 25 32 39 46 53 |
18 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 18 | 00 07 14 21 28 35 42 50 57 |
19 | 03 10 18 26 34 42 52 | 19 | 03 10 18 25 33 41 50 |
20 | 02 12 22 31 41 51 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
21 | 01 11 21 33 45 57 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
22 | 09 21 33 45 57 | 22 | 00 11 23 35 47 59 |
23 | 09 21 36 51 | 23 | 11 23 35 |
時 | 土・日・祝日 下り線(首里方面) | 時 | 土・日・祝日 上り線(那覇空港方面) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 53 | |
6 | 21 33 45 57 | 6 | 05 20 35 47 59 |
7 | 09 21 33 45 57 | 7 | 11 23 35 47 59 |
8 | 09 21 33 45 57 | 8 | 11 23 35 48 59 |
9 | 09 21 31 41 51 | 9 | 11 23 35 45 55 |
10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 | 05 15 25 35 45 55 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 01 11 21 31 41 51 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 01 11 21 31 41 51 | 16 | 05 15 25 35 45 55 |
17 | 01 11 21 31 41 51 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
18 | 01 11 21 31 41 51 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
19 | 01 11 21 31 41 51 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
20 | 01 11 21 33 45 57 | 20 | 05 15 26 35 47 59 |
21 | 09 21 33 45 57 | 21 | 11 23 35 47 59 |
22 | 09 21 33 45 57 | 22 | 11 23 35 47 59 |
23 | 09 21 36 51 | 23 | 11 23 35 |
地図
沖縄県那覇市古島93-1
コメント